Προβλημα με σκληρό στο boot

thzou

Κατάσταση:

Εγγραφή: Δεκ 2012

Καταχωρήσεις: 320

Γεια σας παιδιά,ένας σκληρος μου 80 αρης , τι του βαζω windows , τι το ενα, τι το αλλο , δεν κανει boot το λειτουργικό .(οι ρυθμίσεις στο bios , ειναι σωστές),μηπως ξερετε τι φταίει? γράφει όλο Please select boot device or insert boot media to continue...


El Niño
Global Moderator Editor

Κατάσταση:

Εγγραφή: Δεκ 2008

Καταχωρήσεις: 798

Τον δοκιμάζεις μόνον του, χωρίς κανέναν άλλο σκληρό στο μηχάνημα;

____

Νίκος "sonic" Κροντηράς


thzou

Κατάσταση:

Εγγραφή: Δεκ 2012

Καταχωρήσεις: 320

Τον δοκίμασα μόνο του αρκετές φορές,βάζοντας του windows (ως first boot device , στο bios). Τον έβαλα και σε ενα άλλο σύστημα σαν δεύτερο σκληρό, που θα χρησιμοποιώ μόνο ως αποθηκευτικό χώρο, (δουλευει δηλαδη ο σκληρός,εκει μου αναγνώριζε 31 gb ομως το συστημα, αν και αυτο νομιζω οτι ειναι ακυρο με το προβλημα μου) .


El Niño
Global Moderator Editor

Κατάσταση:

Εγγραφή: Δεκ 2008

Καταχωρήσεις: 798

Να υποθέσω δεν έχει ξαναδουλέψει σε άλλο μηχάνημα ως bootable ποτέ;

____

Νίκος "sonic" Κροντηράς


z3et
Global Moderator Editor

Κατάσταση:

Εγγραφή: Μαρ 2009

Καταχωρήσεις: 8488

Τα 31GB που σου εμφανιζε ηταν μια κατατμηση ή για ολον τον σκληρο? Αν ειναι το 2ο, τοτε μιλαμε για προβληματικο προιον πλεον, αρα τσαμπα παιδευεσαι.


El Niño
Global Moderator Editor

Κατάσταση:

Εγγραφή: Δεκ 2008

Καταχωρήσεις: 798

Λες να έχει κανένα jumpεράκι σε λάθος θέση;

____

Νίκος "sonic" Κροντηράς


z3et
Global Moderator Editor

Κατάσταση:

Εγγραφή: Μαρ 2009

Καταχωρήσεις: 8488

Χμμμ 80αρης... πρεπει να ειναι IDE δηλαδη? Αρα παιζει (να τον εχει Slave ή κατι τετοιο).


thzou

Κατάσταση:

Εγγραφή: Δεκ 2012

Καταχωρήσεις: 320

ο σκληρός δούλευε επι 2 χρονια ως bootable Smile ναι ειναι IDE. τον δείχνει ολοκληρο 31gb , οχι κατατμηση απο οτι καταλαβα.(εκανα update στο bios , αλλα παλι 31 τον δειχνει). Master τον εχω όχι slave(βασικά στο bios αυτο λεει ) .όσο για αυτο το jumperaki που ειπατε, δεν γνωριζω τι είναι.

Τελευταία τροποποίηση από thzou — Σαβ, 02/02/2013 - 17:40.

thzou

Κατάσταση:

Εγγραφή: Δεκ 2012

Καταχωρήσεις: 320

καμιά βοηθεια ρε παίδες? Tongue


z3et
Global Moderator Editor

Κατάσταση:

Εγγραφή: Μαρ 2009

Καταχωρήσεις: 8488

Μαλλον τα'χει φαει τα ψωμια του. Πρεπει να εχει γεμισει bad sectors (ανεβασε μας μια φωτογραφια απο crystaldisk info), γι'αυτο δεν σου δειχνει ολη την χωρητικοτητα του δισκου (γιατι δεν μπορεις να την χρησιμοποιησεις πλεον). Αν ισχυει αυτο, πας για αλλον...


thzou

Κατάσταση:

Εγγραφή: Δεκ 2012

Καταχωρήσεις: 320

χμμ μαλιστα. θα ανεβασω σε μια βδομαδα οταν επιστρεψω.μεχρι τότε τα λέμε παίδες.


thzou

Κατάσταση:

Εγγραφή: Δεκ 2012

Καταχωρήσεις: 320

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.3.1 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2013/02/11 13:21:12

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) ICH7 Family Ultra ATA Storage Controllers - 27DF [ATA]
+ Primary IDE Channel (Innocent
- HDS728080PLAT20
- ST38421A
- Secondary IDE Channel (1)
+ Intel(R) N10/ICH7 Family Serial ATA Storage Controller - 27C0 [ATA]
- Primary IDE Channel (Innocent
- Secondary IDE Channel (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST38421A : 8.4 GB [0/0/0, pd1] - st
(2) HDS728080PLAT20 : 33.8 GB [1/0/1, pd1]

----------------------------------------------------------------------------
(2) HDS728080PLAT20
----------------------------------------------------------------------------
Model : HDS728080PLAT20
Firmware : PF2OA21B
Serial Number : PFD810S2DL28DR
Disk Size : 33.8 GB (8.4/33.8/33.Cool
Buffer Size : 1719 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 66055248
Rotation Rate : Unknown
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 1
Transfer Mode : Ultra DMA/133
Power On Hours : 8349 hours
Power On Count : 4249 count
Temparature : 34 C (93 F)
Health Status : Caution
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : 80FEh [OFF]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _16 000000000000 Read Error Rate
02 100 100 _50 000000000000 Throughput Performance
03 101 101 _24 000300C300C7 Spin-Up Time
04 _99 _99 __0 0000000010E5 Start/Stop Count
05 100 100 __5 000000000005 Reallocated Sectors Count
07 100 100 _67 000000000000 Seek Error Rate
08 100 100 _20 000000000000 Seek Time Performance
09 _99 _99 __0 00000000209D Power-On Hours
0A 100 100 _60 000000000000 Spin Retry Count
0C _99 _99 __0 000000001099 Power Cycle Count
C0 _97 _97 _50 0000000010F2 Power-off Retract Count
C1 _97 _97 _50 0000000010F2 Load/Unload Cycle Count
C2 161 161 __0 003D00050022 Temperature
C4 100 100 __0 000000000006 Reallocation Event Count
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 045A 3FFF 37C8 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 5046 4438 3130 5332 444C 3238 4452
020: 0003 0D6E 0033 5046 324F 4132 3142 4844 5337 3238
030: 3038 3050 4C41 5432 3020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: EC50 03EF 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 00FC 001A 346B 7FE9 4733 3469 3C01 4723 047F 0014
090: 0000 0000 FFFE 6B00 80FE 0008 00CA 00F9 2710 0000
100: EC50 03EF 0000 0000 00CA 0000 0000 5A87 5000 CCA2
110: 01D6 4EB5 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B
130: 0019 0000 2982 0DB1 FEA4 0001 43FC 0004 0000 0000
140: 0000 11F7 0D6E 0D6E 0180 0200 3F7F 00C0 0040 0220
150: 8000 0000 324F 4632 0000 8822 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A6A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 65 65 C7
020: 00 C3 00 03 00 00 04 12 00 63 63 E5 10 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 05 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 63 63 9D 20 00 00 00
060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 63 63 99 10 00 00 00 00 00 C0 32 00 61 61 F2
080: 10 00 00 00 00 00 C1 12 00 61 61 F2 10 00 00 00
090: 00 00 C2 02 00 A1 A1 22 00 05 00 3D 00 00 C4 32
0A0: 00 64 64 06 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F3 06 01 5B
170: 03 00 01 00 01 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9E

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04


thzou

Κατάσταση:

Εγγραφή: Δεκ 2012

Καταχωρήσεις: 320

kai apo hdd sentinel :
There are 5 bad sectors on the disk surface. The contents of these sectors were moved to the spare area.
At this point, warranty replacement of the disk is not yet possible, only if the health drops further.
The hard disk is operating in UDMA mode 2 (33 Mbytes/sec) which reduces performance. It is recommended to use a 80 conductor IDE cable if the controller supports higher data transfer rate(Drunk.
It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there.
The detected total capacity (31 GB) of the drive is not correct, the capacity should be 74 GB. (CAP.LIMIT jumper)
It is recommended to check and modify the configuration or upgrade the operating system, hard disk controller and/or drivers to safely use this device.

to health kai performance einai pesmena . health : 92% , perf : 67% . (signwmi gia ta agglika , apla dn egatestisa ellinika sta windows m s auto to pc)


thzou

Κατάσταση:

Εγγραφή: Δεκ 2012

Καταχωρήσεις: 320

βοηθειααααα! Laughing out loud


z3et
Global Moderator Editor

Κατάσταση:

Εγγραφή: Μαρ 2009

Καταχωρήσεις: 8488

Απο το CrystalDiskInfo ανεβασε μας φωτογραφια των αποτελεσματων, γιατι ετσι δεν βγαινει ακρη. Αλλα φανταζομαι νομιζω στα ειπε ηδη το Sentinel...


thzou

Κατάσταση:

Εγγραφή: Δεκ 2012

Καταχωρήσεις: 320

sinepws paw gia kainourgio skliro?!


z3et
Global Moderator Editor

Κατάσταση:

Εγγραφή: Μαρ 2009

Καταχωρήσεις: 8488

Οπως ολα δειχνουν...


back to top